受采购单位的委托,我司对深圳市宝安区保安服务有限公司2026年度至2029年度3年期安保服务合作供应商采购项目进行了公开招标,经评审委员会评审和采购人确认,结果如下:
一、项目编号:PX2026ZB-05-03
二、项目名称:深圳市宝安区保安服务有限公司2026年度至2029年度3年期安保服务合作供应商采购项目
三、投标供应商名称:
序号 | 投标供应商名称 | 资格、符合性审查情况 |
1 | 广东鹏翔保安服务有限公司 | 通过 |
2 | 广东粤祥保安服务有限公司 | 通过 |
3 | 广东鼎正保安服务有限公司 | 通过 |
4 | 广东惠安泰保安服务有限公司 | 通过 |
5 | 广东中保保安服务有限公司 | 通过 |
6 | 深圳市长征保安服务有限公司 | 通过 |
7 | 深圳市中安护卫保安服务有限公司 | 通过 |
8 | 中京保安服务(北京)有限公司深圳分公司 | 通过 |
9 | 广东中业保安服务有限公司 | 通过 |
10 | 广东久安保安服务有限公司 | 通过 |
11 | 深圳市铁保宏泰保安服务有限公司 | 通过 |
12 | 广东鑫诚保安服务有限公司 | 通过 |
13 | 广东国之盾保安服务有限公司深圳分公司 | 通过 |
14 | 广东中保祥泰保安服务有限公司 | 通过 |
15 | 中盛(深圳)保安服务有限公司 | 通过 |
16 | 深圳市华盾中安保安服务有限公司 | 通过 |
17 | 陕西鼎泰保安服务有限公司深圳分公司 | 通过 |
18 | 深圳市中保安定保安服务有限公司 | 通过 |
19 | 中保国安集团有限公司 | 通过 |
20 | 广东深安鼎力保安服务有限公司 | 通过 |
21 | 广东天之盾保安服务有限公司深圳分公司 | 通过 |
22 | 广东中保全科保安服务有限公司 | 通过 |
23 | 中保国威保安服务有限公司 | 通过 |
24 | 中军军弘保安服务有限公司深圳分公司 | 通过 |
25 | 广东恒诚保安服务有限公司 | 通过 |
26 | 上海道威保安服务有限公司 | 通过 |
27 | 深圳市近卫保安服务有限公司 | 不通过 |
28 | 黑龙江省勇方保安服务有限公司深圳分公司 | 通过 |
四、中标(成交)信息
包组 | 项目名称 | 数量 | 中标金额(元) | 中标供应商 | 中标供应商地址 |
A | 深圳市宝安区保安服务有限公司2026年度至2029年度3年期安保服务合作供应商采购项目 | 1 | 无 | 广东久安保安服务有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗社区荔园路2号1层2层 |
A | 1 | 无 | 中保国威保安服务有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安创新大厦720室 | |
A | 1 | 无 | 广东中保全科保安服务有限公司 | 惠州市惠城区水口街道办事处惠州大道大湖溪路段21号三楼 | |
A | 1 | 无 | 广东鼎正保安服务有限公司 | 东莞市长安镇新安社区新安嘉美路4号旭联商务大厦16楼1601-1603 | |
A | 1 | 无 | 广东深安鼎力保安服务有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区广深路松岗段143号综合楼206-209 | |
A | 1 | 无 | 深圳市长征保安服务有限公司 | 深圳市光明区公明街道上村社区华发北路1号3栋202 | |
A | 1 | 无 | 广东天之盾保安服务有限公司深圳分公司 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区M-6栋中钢大厦5D130 | |
A | 1 | 无 | 广东鑫诚保安服务有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区广深路福永段77号怀德广场B1701、1702 | |
A | 1 | 无 | 陕西鼎泰保安服务有限公司深圳分公司 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区南玻大道1号1栋405 | |
A | 1 | 无 | 广东中保祥泰保安服务有限公司 | 广东省东莞市长安镇长安长青南路293号4086室 | |
A | 1 | 无 | 深圳市中安护卫保安服务有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路4-4号701 | |
A | 1 | 无 | 中盛(深圳)保安服务有限公司 | 深圳市福田区华富街道梅岗社区泥岗西路2012号市网球中心203 | |
A | 1 | 无 | 黑龙江省勇方保安服务有限公司深圳分公司 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道156号恒伟大厦501 | |
A | 1 | 无 | 广东鹏翔保安服务有限公司 | 云浮市云城区建安横五巷8号外贸宿舍第三幢 | |
A | 1 | 无 | 深圳市铁保宏泰保安服务有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道丹湖社区泗黎路88号-3(201) |
五、主要标的信息:
服务类 |
项目名称:深圳市宝安区保安服务有限公司2026年度至2029年度3年期安保服务合作供应商采购项目 服务内容:详见招投标文件 服务期:本项目为安保合作供应商采购,服务期根据每次安保任务情况签定,合同一次一签。 |
六、评审委员会成员名单及打分明细:
投标单位 | 成阳文 | 刘文杰 | 潘晓宁 | 熊留兴 | 丁小娟 | 总得分 | 最后得分 | 排名 |
广东鹏翔保安服务有限公司 | 66.50 | 66.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 338.50 | 67.70 | 14 |
广东粤祥保安服务有限公司 | 58.00 | 59.00 | 67.00 | 63.00 | 63.00 | 310.00 | 62.00 | 20 |
广东鼎正保安服务有限公司 | 75.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 399.00 | 79.80 | 4 |
广东惠安泰保安服务有限公司 | 47.00 | 42.00 | 47.00 | 42.00 | 47.00 | 225.00 | 45.00 | 26 |
广东中保保安服务有限公司 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 310.00 | 62.00 | 20 |
深圳市长征保安服务有限公司 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 357.50 | 71.50 | 6 |
深圳市中安护卫保安服务有限公司 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 342.50 | 68.50 | 11 |
中京保安服务(北京)有限公司深圳分公司 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 312.50 | 62.50 | 19 |
广东中业保安服务有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 71.00 | 71.00 | 298.00 | 59.60 | 22 |
广东久安保安服务有限公司 | 83.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 431.00 | 86.20 | 1 |
深圳市铁保宏泰保安服务有限公司 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 337.50 | 67.50 | 15 |
广东鑫诚保安服务有限公司 | 74.00 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 356.00 | 71.20 | 8 |
广东国之盾保安服务有限公司深圳分公司 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 335.00 | 67.00 | 16 |
广东中保祥泰保安服务有限公司 | 67.00 | 63.00 | 71.00 | 77.00 | 69.00 | 347.00 | 69.40 | 10 |
中盛(深圳)保安服务有限公司 | 65.50 | 61.50 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 341.50 | 68.30 | 12 |
深圳市华盾中安保安服务有限公司 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 322.50 | 64.50 | 18 |
陕西鼎泰保安服务有限公司深圳分公司 | 69.50 | 63.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 353.50 | 70.70 | 9 |
深圳市中保安定保安服务有限公司 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 54.00 | 49.00 | 273.00 | 54.60 | 24 |
中保国安集团有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 325.00 | 65.00 | 17 |
广东深安鼎力保安服务有限公司 | 76.00 | 82.00 | 80.00 | 76.00 | 76.00 | 390.00 | 78.00 | 5 |
广东天之盾保安服务有限公司深圳分公司 | 72.50 | 72.50 | 66.50 | 72.50 | 72.50 | 356.50 | 71.30 | 7 |
广东中保全科保安服务有限公司 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 78.00 | 78.00 | 406.00 | 81.20 | 3 |
中保国威保安服务有限公司 | 86.00 | 90.00 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 420.00 | 84.00 | 2 |
中军军弘保安服务有限公司深圳分公司 | 49.00 | 40.00 | 49.00 | 40.00 | 40.00 | 218.00 | 43.60 | 27 |
广东恒诚保安服务有限公司 | 61.50 | 57.50 | 63.50 | 52.50 | 52.50 | 287.50 | 57.50 | 23 |
上海道威保安服务有限公司 | 52.50 | 44.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 272.50 | 54.50 | 25 |
黑龙江省勇方保安服务有限公司深圳分公司 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 | 341.00 | 68.20 | 13 |
七、代理服务收费标准及金额
按“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定及招标文件要求收取,详见招标文件。
八、公示期限
2026年6月18日至2026年6月21日
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
(1)采购人信息:
名 称:深圳市宝安区保安服务有限公司
地 址:深圳市宝安区新安街道宝民社区25区大悦城铂悦苑2栋701
联系方式:范工 0755-27968888
(2)招标代理机构信息:
名 称:鹏翔招标代理(深圳)有限公司
地 址:深圳市宝安区新安街道龙井社区湖滨东路21号鹏翔招标代理四楼
项目联系人:肖工 联系方式:0755-81773448
鹏翔招标代理(深圳)有限公司
2026年6月18日